2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季德甲联赛精彩进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | 连胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 | 不败 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | 胜 |
| 4 | 斯图加特 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 35 | +17 | 52 | 胜 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 | 平 |
| 6 | 莱比锡RB | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 35 | +10 | 45 | 胜 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 | 负 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 | 平 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 35 | 负 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 | 胜 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 45 | -12 | 33 | 负 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 41 | -11 | 31 | 平 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 | 负 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 43 | -17 | 27 | 胜 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | 降级区 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 | 降级区 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 降级区 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 56 | -38 | 14 | 降级区 |
* 数据截至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 18 | 6 | 24 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 4 | 25 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 12 | 5 | 23 |
| 7 | 马克西米利安·拜尔 | 霍芬海姆 | 11 | 8 | 25 |
| 8 | 尤利安·布兰特 | 多特蒙德 | 10 | 10 | 26 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 4 | 24 |
| 10 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 9 | 6 | 20 |
拜仁慕尼黑在主场以3-1击败沃尔夫斯堡,取得联赛八连胜,凯恩梅开二度继续领跑射手榜。球队状态火热,有望提前锁定冠军。
勒沃库森客场2-0战胜奥格斯堡,联赛不败纪录延续至22场。阿隆索的球队展现出强大的统治力,紧咬拜仁积分。
多特蒙德在威斯特法伦球场4-1大胜柏林联合,布兰特贡献两球一助攻。黄黑军团稳固前三位置,欧冠资格在望。
科隆本赛季表现低迷,目前排名垫底仅积14分。保级形势严峻,需要在剩余比赛中全力抢分才有希望留在德甲。
斯图加特本赛季表现出色,目前排名第四。小赫内斯执教下球队攻守平衡,有望获得下赛季欧冠参赛资格。
德甲最成功的俱乐部,主场安联球场可容纳75000人。历史上获得33次德甲冠军,6次欧冠冠军。本赛季在凯恩带领下攻击力惊人。
威斯特法伦球场以"黄色城墙"闻名,主场氛围欧洲顶级。8次德甲冠军,1次欧冠冠军。本赛季在布兰特和阿德耶米带领下表现亮眼。
上赛季以不败战绩夺冠创造历史,阿隆索执教下球队焕然一新。本赛季继续强势表现,是拜仁最大的争冠对手。
本赛季最大黑马,年轻球员众多,打法积极进取。在小赫内斯带领下重回欧冠区,展现出巨大潜力。